Tienda y Taller Oficial Joyor
Horario
Tienda y Taller patinete eléctrico
Lunes a jueves:
10:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00
Viernes:
10:00 a 14:00
Sábados: Permanecemos cerrados
Domingo: Permanecemos cerrados
Pedir cita previa
Reparación patinete eléctrico
Reserva ya tu cita y no esperes de mas.
También se atiende sin cita previa.
Pásate por el taller patinete
Calle Malgrat 65, 08016
Ven a nuestra tienda a comprar recambios, patinetes o solicitar información.
Tienda joyor oficial
CATÁLOGO 2023
Joyor divide todo su catalogo de modelos en series, las cuales contienen diferentes gamas de un modelo de patinete eléctrico. Las series de los patinetes de Joyor se diferencian dependiendo de las necesidades que pueda tener el publico al que va dirigido, las cuales pueden ser motores de mucha potencia, baterías de gran autonomía o tener un buen confort en trayecto.
Las siguientes son las series mas populares de la marca española
Tabla comparativa de modelos
Serie | SERIE A | SERIE A | SERIE F | SERIE F | SERIE F | SERIE F | SERIE G | SERIE GS | SERIE GS | SERIE S | SERIE S | SERIE X | SERIE X | SERIE Y | SERIE Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | JOYOR A3 | JOYOR A5 | JOYOR F1 | JOYOR F3 | JOYOR F5+ | JOYOR F5S+ | JOYOR G | JOYOR GS5 | JOYOR GS9 | JOYOR S5 | JOYOR S10-S | JOYOR X1 | JOYOR X5S | JOYOR Y5S | JOYOR Y10 |
Velocidad máxima | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) | 25 km/h (limitada*) |
Niveles de velocidad | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) | 3 (+ velocidad de crucero) |
Autonomía | 20 - 25 km | 30 - 35 km | 15 - 20 km | 30 - 40 km | 50 - 60 km | 40 - 50 km | 45 - 55 km | 40 - 50 km | 60 - 75 km | 40 - 55 km | 70 - 85 km | 30 - 35 km | 40 - 50 km | 40 - 50 km | 90 - 100 km |
Capacidad de subir pendientes | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 20 grados de inclinación | 20 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación | 15 grados de inclinación |
Tipo de motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor |
Potencia | 350w | 350w | 350w | 350w | 350w | 500w | 500w | 500w | 600w | 600w | 2x 1000w | 400w | 500w | 500w | 500w |
Voltaje | 36v | 36v | 36v | 36v | 36v | 48v | 48v | 48v | 52v | 48v | 60v | 36v | 48v | 48v | 48v |
Tipo de Batería | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |
Capacidad de la Batería | 7.8 Ah | 7.8 Ah + 5.2 Ah | 7.8 Ah | 13 Ah | 18 Ah | 13 Ah | 13 Ah | 13 Ah | 18 Ah | 13 Ah | 18 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 13 Ah | 26 Ah |
Tiempo de carga | 4 - 5 Horas | 6 - 7 Horas | 3 - 4 Horas | 6 - 7 Horas | 9 - 10 Horas | 6 - 7 Horas | 6 - 7 Horas | 6 - 7 Horas | 9 - 10 Horas | 6 - 7 Horas | 10 - 12 Horas | 5 - 6 Horas | 6 - 7 Horas | 5 - 8 Horas | 10 - 15 Horas |
Tamaño de neumático | 8'' pulgadas | 8'' pulgadas | 8'' pulgadas | 8'' pulgadas | 8'' pulgadas | 8'' pulgadas | 8.5'' pulgadas | 8.5'' pulgadas | 8.5'' pulgadas | 10'' pulgadas | 10'' pulgadas | 10'' pulgadas | 10'' pulgadas | 10'' pulgadas | 10'' pulgadas |
Neumático delantero | Sólido | Sólido | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Sólido | Sólido | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
Neumático trasero | Solido o maciza | Solido o maciza | Solido o maciza | Solido o maciza | Solido o maciza | Solido o maciza | Aire | Sólido | Sólido | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
Suspensión delantera | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si | Si | Si (doble) | Si (doble) |
Suspensión trasera | - | - | - | - | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si (doble) | Si | Si | Si (doble) | Si (doble) |
Freno delantero | Freno eléctrico | Freno eléctrico | - | - | - | - | - | Disco frontal | Disco frontal | Disco | Disco | - | - | Disco | Disco |
Freno trasero | Freno de pie | Freno de pie | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
Pantalla | Pantalla LCD + Bluetooth + APP | Pantalla LCD + Bluetooth + APP | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB | Pantalla LCD con puerto de carga USB |
Luces | Delantera, trasera y laterales | Delantera, trasera y laterales | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera, trasera y laterales | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera, trasera, laterales de posición | Delantera, trasera, laterales de posición | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera, trasera, de posición e intermitentes | Delantera, trasera, de posición e intermitentes |
Peso | 12.5 kg | 14 kg | 12.9 kg | 13.5 kg | 16.5 kg | 16 Kg | 17.8 kg | 19.4 kg | 20.6 kg | 24 kg | 27.1 kg | 14.5 kg | 17 kg | 23 kg | 26 kg |
Capacidad de carga máxima | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
Dimensión desplegado | 1030x430x1180 mm | 1030x430x1180 mm | 980x540x1140 mm | 980x540x1140 mm | 980x540x1140 mm | 980x540x1140 mm | 1120x560x1245 mm | 1180x545x1180 mm | 1180x545x1180 mm | 1245x610x1230 mm | 1245x610x1230 mm | 1150x540x1180 mm | 1150x540x1180 mm | 1200x570x1190 mm | 1200x570x1190 mm |
Dimensión plegado | 1030x140x480 mm | 1030x140x480 mm | 880x140x360 mm | 880x140x360 mm | 880x140x360 mm | 880x140x360 mm | 1050x180x440 mm | 1180x470x180 mm | 1180x470x180 mm | 1150x610x525 mm | 1150x610x525 mm | 1060x190x380 mm | 1060x190x380 mm | 1150x210x380 mm | 1150x210x380 mm |
Taller joyor oficial
Que mantenimientos debo realizar a mi patinete eléctrico Joyor
El mantenimiento regular es esencial para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del patinete eléctrico. Algunas tareas de mantenimiento comunes incluyen:
- Revisión de la batería: es importante mantener la batería cargada y evitar dejarla descargada por un periodo prolongado.
- Inspección de neumáticos: asegúrate de que los neumáticos estén inflados correctamente y que no estén desgastados o dañados.
- Limpieza: limpia el patinete con regularidad para evitar la acumulación de suciedad y polvo en los componentes.
- Revisión de los frenos: asegúrate de que los frenos estén funcionando correctamente y de que no haya signos de desgaste.
- Revisión de los sistemas eléctricos: asegúrate de que los sistemas eléctricos estén funcionando correctamente, especialmente el sistema de control de velocidad.
Es importante seguir las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de tu patinete eléctrico.
Parámetros display
Este es un listado con varios de los parámetros configurables de los patinetes eléctricos de Joyor.
- P-01: Brillo de la pantalla
- Permite ajustar el brillo del display, siendo 1 el valor mas tenue y 3 el valor con mas intensidad.
- P-02: Unidades
- Permite seleccionar entre unidades de medición
- 0 – Kilómetros (km/h)
- 1 – Millas (mph)
- Permite seleccionar entre unidades de medición
- P-04: Tiempo de encendido
- Es el tiempo el cual el patinete permanece encendido en reposo.
- 0 – Sin tiempo, hay que apagar manualmente
- 1 a 60 – Se apaga en el tiempo introducido (minutos)
- Es el tiempo el cual el patinete permanece encendido en reposo.
- P-06: Diámetro de las ruedas
- Se utiliza la unidad de pulgada.
- Ajuste con precisión de 0.1».
- P-07: Numero de imanes en medición
- Varia entre 1 y 100.
- p-09: Arranque en parado
- 0 = inicio desde parado (activado)
- 1 = inicio con mínimo de velocidad (desactivado)
- P-12: Fuerza de arranque
- Fuerza con la que inicia a girar el motor, cuenta con 6 (0 a 5).
- 0 = Menor fuerza
- 5 = Mayor fuerza
- Fuerza con la que inicia a girar el motor, cuenta con 6 (0 a 5).
- P-15: Porcentaje de señal
- Establece la velocidad máxima a la que se puede llegar ajustando el tanto por ciento (%) de recorrido del acelerador.
- P-16: Modo control de crucero
- Mantiene la velocidad a la cual se circula durante 3 segundos.
- 0 = desactivado
- 1 = activado
- Mantiene la velocidad a la cual se circula durante 3 segundos.
- P-17: Configuración de luces
- Parámetro el cual mantiene las luces encendidas
- o = desactivado
- 1 = activado
- Parámetro el cual mantiene las luces encendidas
reparar patinete eléctrico barcelona
VALORACIONES DE NUESTROS CLIENTES
Como nos buscan los clientes
Taller
Taller patinete, taller joyor Barcelona, taller patinete eléctrico, reparación de patinetes eléctricos cerca de mí, reparar patinetes eléctricos, taller de patinetes, servicio técnico patinetes, donde reparar patinete eléctrico, taller reparar pinchazo patinete eléctrico, reparar patineta eléctrica, donde se arreglan patinetas eléctricas
Barcelona
Taller patinete eléctrico Barcelona, taller patinete Barcelona, reparar patinetes eléctricos Barcelona, taller patinete Barcelona, taller reparación patinete eléctrico Barcelona, reparar patinete eléctrico en Barcelona, taller fabra y Puig, taller L1 metro fabra y puig
Joyor
Taller Joyor, taller Joyor cerca de mí, arreglar pinchazo Joyor F1, arreglar pinchazo Joyor F3, arreglar pinchazo Joyor F5+, arreglar pinchazo Joyor F5S+, arreglar pinchazo Joyor G5, arreglar pinchazo Joyor S5, arreglar pinchazo Joyor S10-S, arreglar pinchazo Joyor X1, arreglar pinchazo Joyor X5S, arreglar pinchazo Joyor Y5S, arreglar pinchazo Joyor Y10, servicio técnico Joyor, patinete Joyor no enciende, revisión Joyor, diagnostico Joyor, Joyor A3, Joyor A5, Joyor F1, Joyor F3, Joyor F5, Joyor F5+, Joyor F5S+, Joyor G5, Joyor GS5, Joyor GS9, Joyor S5, Joyor S10-S, Joyor X1, Joyor X5S, Joyor Y5S, Joyor Y10
Servicios
reparación rueda pinchada patinete eléctrico, mecánico patinete eléctrico, servicio técnico patinete eléctrico, arreglar patines eléctricos, reparar patines eléctricos, donde reparar pinchazo patinete eléctrico, arreglar centralita patinete, arreglar batería patinete eléctrico
Etiquetas relacionadas
Taller Joyor, taller Joyor cerca de mí, arreglar pinchazo Joyor F1, arreglar pinchazo Joyor F3, arreglar pinchazo Joyor F5+, arreglar pinchazo Joyor F5S+, arreglar pinchazo Joyor G5, arreglar pinchazo Joyor S5, arreglar pinchazo Joyor S10-S, arreglar pinchazo Joyor X1, arreglar pinchazo Joyor X5S, arreglar pinchazo Joyor Y5S, arreglar pinchazo Joyor Y10, servicio técnico Joyor, patinete Joyor no enciende, revisión Joyor, diagnostico Joyor, Joyor A3, Joyor A5, Joyor F1, Joyor F3, Joyor F5, Joyor F5+, Joyor F5S+, Joyor G5, Joyor GS5, Joyor GS9, Joyor S5, Joyor S10-S, Joyor X1, Joyor X5S, Joyor Y5S, Joyor Y10